星际战甲战甲梯度排行解读:推荐战甲与查看技巧

星际战甲战甲梯度排行解读:推荐战甲与查看技巧

作者:极柒游锋网 / 发布时间:2025-05-08 18:22:58 / 阅读数量:0

各位星际战甲的玩家们,你是否曾对战甲梯度排行感到困惑?我将为大家详细解读星际战甲的战甲梯度排行,并分享一些推荐的战甲和如何查看排行榜的技巧。

星际战甲战甲梯度排行解读:推荐战甲与查看技巧

一、推荐战甲:NOVA、LOKI、TRINITY

在星际战甲中,以下战甲因其独特的技能和属性受到了许多玩家的喜爱:

1. NOVA战甲:在40强度时,其4技能能够增加怪物的移动速度,并且具有高持久效率。在防御模式和生存模式中,NOVA战甲非常受欢迎,其4技能还可以对怪物进行减速,在特定模式中表现尤为出色。

2. LOKI战甲:虽然LOKI战甲只能依靠武器进行伤害输出,但其隐身技能和1技能的分身配合3技能的换位能力,使其能够到达许多之前无法触及的地方。Loki战甲以其干扰、欺骗、妨碍、位移、潜行等能力,成为许多大佬的常用战甲。

3. TRINITY战甲:这款战甲被称为“奶妈”,在游戏中,能量往往比血量更稀缺。TRINITY战甲的2技能可以回满能量或一半能量,而4技能则可以瞬间为队友回满护盾和血量,使其在团队中的使用率非常高。

二、星际战甲段位等级表

了解段位等级,有助于玩家更好地掌握游戏进度和挑战难度。以下是星际战甲的段位等级表:

等级名称 | 级数 | 下一等级条件 | 总共所需的经验值 | 考试 | 附注

--- | --- | --- | --- | --- |

无等级 | 00 | 无 | 12,500 | 主武器考试 | Corpus

启蒙者 | 12 | 2,500 | 27,500 | 副武器考试 | Grineer

启蒙者 | 1-3 | 10,000 | 312,500 | 近战考试 | Grineer

启蒙者 | 1-3 | 22,500 | 312,500 | 近战考试 | Grineer

信徒 | 4 | 40,000 | 417,500 | 生存考试 | Infested

信徒 | 1-3 | 62,500 | 522,500 | 终端入侵考试 | 无

信徒 | 1-3 | 90,000 | 522,500 | 终端入侵考试 | 无

门徒 | 7 | 122,500 | 732,000 | 歼灭考试 | 所有派系

门徒 | 6 | 90,000 | 627,500 | 目标跟踪考试 | 无

门徒 | 5 | 62,500 | 522,500 | 终端入侵考试 | 无

门徒 | 4 | 40,000 | 417,500 | 生存考试 | Infested

门徒 | 3 | 27,500 | 312,500 | 副武器考试 | Grineer

门徒 | 2 | 22,500 | 312,500 | 近战考试 | Grineer

门徒 | 1 | 10,000 | 27,500 | 主武器考试 | Corpus

探求者 | 1 | 250,000 | 477,500 | 消失的平台 | Grineer

探求者 | 1 | 302,500 | 780,000 | 计时考试 | 无

探求者 | 1 | 360,000 | 1,140,000 | 旋转平台考试 | Grineer

探求者 | 1 | 422,500 | 1,562,500 | 高级消失的平台 | Grineer

探求者 | 1 | 490,000 | 1,562,500 | 高级歼灭考试 | AllFactions

巡猎者 | 1 | 422,500 | 1,982,500 | 高级消失的平台 | Grineer

巡猎者 | 1 | 490,000 | 1,982,500 | 高级歼灭考试 | AllFactions

巡猎者 | 1 | 562,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 622,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 680,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 738,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 792,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 846,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 900,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 954,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,008,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,062,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,117,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,221,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,275,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,329,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,383,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,437,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,491,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,545,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,599,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,653,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,707,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,761,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,815,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,869,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,923,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 1,977,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,031,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,085,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,139,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,193,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,247,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,301,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,255,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,309,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,363,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,417,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,471,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,525,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,579,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,633,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,687,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,741,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,795,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,849,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,903,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 2,957,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,011,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,065,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,119,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,173,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,227,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,281,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,335,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,389,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,443,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,497,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,551,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,605,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,659,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,713,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,767,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,821,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,875,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,929,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 3,983,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,037,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,091,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,145,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,199,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,253,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,307,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,361,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,415,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,469,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,523,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,577,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,631,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,685,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,739,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,793,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,847,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,901,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 4,955,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,009,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,063,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,117,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,221,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,275,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,329,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,383,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,437,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,491,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,545,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,599,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔

巡猎者 | 1 | 5,653,000 |

相关阅读

以下是结合2024-2025年页游平台排行榜及新手攻略整理的入门指南,帮助新手玩家快速找到适合自己的页游乐趣:一、页游平台精选与特色根据行业榜单与用户口碑,以下平台值得优先体验:1.QQ游戏(腾讯)全球最大休闲游戏社区,涵盖、益智、角色扮演…
大家好,今天我将为大家解答《星际战甲》中关于暮斩刀刃及其他部件的获取地点。在接下来的内容中,我会详细说明各个部件的获取方式,希望能帮助到各位玩家。一、暮斩刀刃的获取途径想要获得暮斩刀刃,玩家需要前往扎里曼号的虚空决战和虚空覆涌任务节点。根据…
在当今的电子竞技领域,王者荣耀作为一款备受欢迎的手机游戏,其英雄地域排名和推荐购买的英雄列表是许多玩家关注的焦点。以下是对这一话题的深入探讨。了解英雄地域排名的步骤我们需要了解如何查看英雄的地域排名。在王者荣耀中,查看英雄战力地区和排名的方…
各位老铁们,大家好!今天我将为大家详细介绍《星际战甲》中虚空遗物的精制方法、智能核心苏达的位置以及全星球boss的打法与掉落攻略,同时还会介绍材料的获取地点和获取方法。希望对大家的游戏体验有所帮助。一、虚空遗物的精制方法1. 我们需要获取虚…
在星际战甲这款游戏中,紫色战甲(也称为紫卡)是许多玩家追求的目标,因为它能够显著提升角色的战斗力。紫卡的获取和组合方式却让不少玩家感到困惑。本文将深入解析星际战甲紫卡的获取方法、所需属性、获得途径以及推荐组合,帮助玩家更好地了解和使用紫卡。…